Default user #11 - Les Paul Imprimer
Fiche: 6-14-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:30 A #6 - Team Carignan 2-11
16 octobre 18:20 C #4 - Yvan Verville 0-1
23 octobre 20:30 C #2 - Équipe Claude Vallée 1-0
30 octobre 20:30 A #15 - P. Boutin 1-0
6 novembre 18:20 B #13 - V. Bouliane 1-0
13 novembre 20:30 B #1 - J. Langevin 0-1
20 novembre 20:30 B #9 - G. Codère 1-0
27 novembre 18:20 A #7 - La mafia Moris7 0-1
3 décembre 20:30 B #5 - L. Nadeau 0-1
11 décembre 18:20 A #3 - M. Tremblay 0-1
18 décembre 20:30 A #16 - Les Groulx 7-8
8 janvier 18:20 A #14 - Denis Blais 2-8
14 janvier 20:30 B #12 - P. Gaouette 0-1
21 janvier 18:20 B #10 - M. Arsenault Défaite par défaut
29 janvier 20:30 C #8 - D'Amboise 2-7
5 février 18:20 A #6 - Team Carignan 3-6
12 février 20:30 C #4 - Yvan Verville 0-1
19 février 20:30 A #2 - Équipe Claude Vallée 1-0
25 février 20:30 A #15 - P. Boutin 1-0
5 mars 18:20 B #13 - V. Bouliane 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 mars 20 6 14 0 12 22 48 -26
Total 20 6 14 0 12 22 48 -26