Thumb 0d517e8c 1b7a 4b08 aeb9 0765f3df93c1 1 101 o #8 - D'Amboise Imprimer
Fiche: 11-7-2 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:20 C #9 - G. Codère 0-1
16 octobre 20:30 B #7 - La mafia Moris7 0-1
23 octobre 18:20 A #5 - L. Nadeau 1-1
30 octobre 18:20 C #3 - M. Tremblay 9-5
5 novembre 20:30 B #16 - Les Groulx 7-2
13 novembre 18:20 A #14 - Denis Blais 7-6
20 novembre 20:30 A #12 - P. Gaouette 4-9
26 novembre 20:30 B #10 - M. Arsenault 5-4
4 décembre 20:30 C #1 - J. Langevin 5-3
11 décembre 18:20 C #6 - Team Carignan 3-8
17 décembre 20:30 B #4 - Yvan Verville 8-6
8 janvier 18:20 B #2 - Équipe Claude Vallée 4-7
15 janvier 18:20 A #15 - P. Boutin 7-5
22 janvier 20:30 B #13 - V. Bouliane 7-2
29 janvier 20:30 C #11 - Les Paul 7-2
5 février 20:30 C #9 - G. Codère 8-3
11 février 20:30 B #7 - La mafia Moris7 0-1
18 février 18:20 A #5 - L. Nadeau 0-0
26 février 18:20 B #3 - M. Tremblay 9-4
5 mars 20:30 A #16 - Les Groulx 6-8

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 mars 20 11 7 2 24 97 78 +19
Total 20 11 7 2 24 97 78 +19