Classement et statistiques Imprimer 8 octobre - 5 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - La mafia Moris7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | -1 | 31 | 16 | +15 |
2 | #4 - Yvan Verville | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | -1 | 34 | 26 | +8 |
3 | #1 - J. Langevin | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 0 | 27 | 12 | +15 |
4 | #6 - Team Carignan | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | +2 | 109 | 71 | +38 |
5 | #14 - Denis Blais | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | +2 | 107 | 61 | +46 |
6 | #16 - Les Groulx | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | +4 | 117 | 88 | +29 |
7 | #8 - D'Amboise | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | -1 | 97 | 78 | +19 |
8 | #12 - P. Gaouette | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 0 | 42 | 40 | +2 |
9 | #10 - M. Arsenault | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | -3 | 30 | 57 | -27 |
10 | #5 - L. Nadeau | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | +1 | 43 | 42 | +1 |
11 | #2 - Équipe Claude Vallée | 19 | 6 | 10 | 3 | 15 | +1 | 27 | 45 | -18 |
12 | #11 - Les Paul | 20 | 6 | 14 | 0 | 12 | -1 | 22 | 48 | -26 |
13 | #3 - M. Tremblay | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | -2 | 55 | 84 | -29 |
14 | #9 - G. Codère | 19 | 5 | 14 | 0 | 10 | +1 | 13 | 41 | -28 |
15 | #13 - V. Bouliane | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | +1 | 31 | 50 | -19 |
16 | #15 - P. Boutin | 20 | 2 | 17 | 1 | 5 | -2 | 32 | 58 | -26 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1