Thumb dscn0050 #12 - P. Gaouette Onfire Imprimer
Fiche: 9-3-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:30 A #5 - L. Nadeau 1-0
16 octobre 20:30 C #3 - M. Tremblay 1-0
23 octobre 18:20 C #16 - Les Groulx 0-1
29 octobre 20:30 B #14 - Denis Blais 6-6
6 novembre 20:30 B #1 - J. Langevin 1-0
13 novembre 18:20 B #10 - M. Arsenault 0-1
20 novembre 20:30 A #8 - D'Amboise 9-4
26 novembre 20:30 A #6 - Team Carignan 1-0
4 décembre 18:20 A #4 - Yvan Verville 0-1
11 décembre 18:20 B #2 - Équipe Claude Vallée 1-0
17 décembre 20:30 A #15 - P. Boutin 1-0
8 janvier 20:30 C #13 - V. Bouliane 1-0
14 janvier 20:30 B #11 - Les Paul 1-0
22 janvier 18:20 C #9 - G. Codère N/D
29 janvier 18:20 C #7 - La mafia Moris7 N/D
5 février 20:30 B #5 - L. Nadeau N/D
11 février 20:30 A #3 - M. Tremblay N/D
19 février 18:20 B #16 - Les Groulx N/D
26 février 20:30 C #14 - Denis Blais N/D
4 mars 18:20 A #1 - J. Langevin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 mars 13 9 3 1 19 23 13 +10
Total 13 9 3 1 19 23 13 +10