#1 - J. Langevin
Fiche:
6-2-0 (#3)
Capitaine
Jean Langevin3ieme
Ann Sophie Langevin2ieme
Philippe Paris-LafranceLead
Marie-Eve LangevinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:20 | B | #16 - Les Groulx | 1-0 |
16 octobre | 20:30 | A | #15 - P. Boutin | 1-0 |
22 octobre | 20:30 | A | #7 - La mafia Moris7 | Défaite par défaut |
29 octobre | 20:30 | A | #13 - V. Bouliane | 1-0 |
6 novembre | 20:30 | B | #12 - P. Gaouette | 0-1 |
13 novembre | 20:30 | B | #11 - Les Paul | 1-0 |
20 novembre | 18:20 | C | #10 - M. Arsenault | 1-0 |
27 novembre | 18:20 | C | #9 - G. Codère | 1-0 |
4 décembre | 20:30 | C | #8 - D'Amboise | N/D |
11 décembre | 20:30 | A | #7 - La mafia Moris7 | N/D |
18 décembre | 20:30 | C | #6 - Team Carignan | N/D |
8 janvier | 18:20 | C | #5 - L. Nadeau | N/D |
15 janvier | 18:20 | B | #4 - Yvan Verville | N/D |
22 janvier | 20:30 | C | #3 - M. Tremblay | N/D |
29 janvier | 20:30 | A | #2 - Équipe Claude Vallée | N/D |
4 février | 20:30 | A | #16 - Les Groulx | N/D |
12 février | 20:30 | B | #15 - P. Boutin | N/D |
19 février | 18:20 | A | #14 - Denis Blais | N/D |
26 février | 18:20 | A | #13 - V. Bouliane | N/D |
4 mars | 20:30 | A | #12 - P. Gaouette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 5 mars | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | +5 |
Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | +5 |