#4 - LACROIX
Fiche:
2-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | B | #5 - ROY | 3-5 |
14 octobre | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 6-2 |
28 octobre | 13:00 | B | #6 - THERRIEN | 5-3 |
4 novembre | 13:00 | A | #1 - LUSSIER | 3-5 |
11 novembre | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 4-5 |
25 novembre | 13:00 | C | #7 - BLOUIN | N/D |
2 décembre | 13:00 | A | #5 - ROY | N/D |
9 décembre | 13:00 | B | #3 - ROBILLARD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 29 | 21 | 19 | 0 | 21 | 20 | +1 | 17 | 17 |
Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 29 | 21 | 19 | 0 | 21 | 20 | +1 | 17 | 17 |