Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
10 oct. | 13:00 | -- | |||
17 oct. | 13:00 | -- | |||
24 oct. | 13:00 | -- | |||
31 oct. | 13:00 | -- | |||
7 nov. | 13:00 | -- | |||
14 nov. | 13:00 | -- | |||
28 nov. | 13:00 | -- | |||
5 déc. | 13:00 | -- | |||
12 déc. | 13:00 | -- | |||
19 déc. | 13:00 | -- |
- #1: FUNK
- #2: ROY
- #3: BÉLIVEAU
- #4: BERNARD
- #5: PINETTE
- #6: MARMEN