#5 - GAGNON
Fiche:
2-2-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 5-3 |
17 octobre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 5-5 |
24 octobre | 8:45 | C | #3 - BELL | 4-5 |
31 octobre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | 3-5 |
7 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 7-1 |
14 novembre | 8:45 | B | #2 - TREMBLAY | N/D |
28 novembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | N/D |
5 décembre | 8:45 | B | #3 - BELL | N/D |
12 décembre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | N/D |
19 décembre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 32 | 22 | 18 | 0 | 24 | 19 | +5 | 18 | 14 |
Total | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 32 | 22 | 18 | 0 | 24 | 19 | +5 | 18 | 14 |