#1 - TRUDEL
Fiche:
0-4-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | 4-5 |
17 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 5-5 |
24 octobre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 3-5 |
31 octobre | 8:45 | B | #3 - BELL | 2-6 |
7 novembre | 8:45 | A | #2 - TREMBLAY | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | N/D |
28 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
5 décembre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | N/D |
12 décembre | 8:45 | A | #3 - BELL | N/D |
19 décembre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 0(0) | 4(0) | 1 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 26 | -9 | 13 | 18 |
Total | 5 | 0(0) | 4(0) | 1 | 19 | 17 | 23 | 0 | 17 | 26 | -9 | 13 | 18 |