#3 - GILBERT
Fiche:
2-2-1 (#3)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul FleuryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 11:15 | B | #2 - TOUSIGNANT | 3-4 |
22 octobre | 11:15 | A | #5 - BÉLISLE | 0-6 |
29 octobre | 11:15 | A | #1 - MERCIER | 4-2 |
5 novembre | 11:00 | C | #6 - DIONNE | 3-3 |
12 novembre | 11:00 | A | #4 - COUTURE | 4-1 |
26 novembre | 11:15 | B | #2 - TOUSIGNANT | N/D |
3 décembre | 11:15 | C | #5 - BÉLISLE | N/D |
10 décembre | 11:15 | B | #1 - MERCIER | N/D |
17 décembre | 11:15 | B | #6 - DIONNE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 24 | 14 | 15 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 | 11 |
Total | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 24 | 14 | 15 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 | 11 |