#6 - DIONNE
Fiche:
0-6-3 (#7)
Capitaine
Denis Dionne3ieme
Marc DavidDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 11:15 | A | #4 - COUTURE | 3-2 |
22 octobre | 11:15 | C | #2 - TOUSIGNANT | 3-4 |
29 octobre | 11:15 | B | #5 - BÉLISLE | 1-5 |
5 novembre | 11:00 | C | #3 - GILBERT | 3-3 |
12 novembre | 11:00 | C | #1 - MERCIER | 4-2 |
26 novembre | 11:15 | A | #4 - COUTURE | 5-1 |
3 décembre | 11:15 | A | #2 - TOUSIGNANT | 5-1 |
17 décembre | 11:15 | B | #3 - GILBERT | 3-3 |
10 décembre | 11:15 | A | #5 - BÉLISLE | 3-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 avril | 11:30 | B | #3 - GILBERT | N/D |
21 janvier | 10:45 | B | #1 - MERCIER | 3-6 |
28 janvier | 10:45 | C | #4 - COUTURE | 1-5 |
4 février | 10:45 | A | #2 - TOUSIGNANT | 3-3 |
11 février | 10:45 | C | #7 - DESMARAIS | 3-3 |
18 février | 10:45 | A | #5 - BÉLISLE | 1-5 |
25 février | 11:30 | A | #3 - GILBERT | 3-3 |
11 mars | 11:30 | B | #1 - MERCIER | 2-4 |
18 mars | 11:30 | C | #4 - COUTURE | N/D |
1 avril | 11:30 | C | #7 - DESMARAIS | N/D |
28 janvier | 11:45 | B | #2 - TOUSIGNANT | 2-4 |
4 février | 11:45 | B | #5 - BÉLISLE | 2-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 49 | 29 | 22 | 3 | 30 | 25 | +5 | 22 | 15 |
14 janvier - 15 avril | 9 | 0(0) | 6(0) | 3 | 26 | 20 | 34 | 0 | 20 | 37 | -17 | 11 | 26 |
Total | 18 | 4(0) | 9(0) | 5 | 75 | 49 | 56 | 3 | 50 | 62 | -12 | 33 | 41 |