#2 - TOUSIGNANT
Fiche:
3-1-1 (#2)
Capitaine
Daniel Tousignant3ieme
Nicole BeaudoinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 11:15 | B | #3 - GILBERT | 4-3 |
22 octobre | 11:15 | C | #6 - DIONNE | 4-3 |
29 octobre | 11:15 | C | #4 - COUTURE | 2-4 |
5 novembre | 11:00 | A | #1 - MERCIER | 4-2 |
12 novembre | 11:00 | B | #5 - BÉLISLE | 4-4 |
26 novembre | 11:15 | B | #3 - GILBERT | N/D |
3 décembre | 11:15 | A | #6 - DIONNE | N/D |
10 décembre | 11:15 | C | #4 - COUTURE | N/D |
17 décembre | 11:15 | C | #1 - MERCIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 28 | 14 | 16 | 0 | 18 | 16 | +2 | 10 | 13 |
Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 28 | 14 | 16 | 0 | 18 | 16 | +2 | 10 | 13 |