#6 - LaMADELEINE
Fiche:
3-2-0 (#2)
Capitaine
Alain La Madeleine3ieme
François Bouthillette2ieme
Rolland MarcotteLead
Francine ThibaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-4 |
17 octobre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 6-2 |
24 octobre | 8:45 | B | #2 - TREMBLAY | 4-5 |
31 octobre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 5-3 |
7 novembre | 8:45 | C | #3 - BELL | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
28 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | N/D |
5 décembre | 8:45 | A | #2 - TREMBLAY | N/D |
12 décembre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | N/D |
19 décembre | 8:45 | B | #3 - BELL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 34 | 22 | 18 | 0 | 23 | 19 | +4 | 18 | 13 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 34 | 22 | 18 | 0 | 23 | 19 | +4 | 18 | 13 |