#4 - GIGUÈRE
Fiche:
2-5-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | B | #3 - BELL | 2-6 |
17 octobre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 2-6 |
24 octobre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-3 |
31 octobre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 3-5 |
7 novembre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 1-7 |
14 novembre | 8:45 | A | #3 - BELL | 1-7 |
28 novembre | 8:45 | B | #6 - LaMADELEINE | 5-3 |
5 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
12 décembre | 8:45 | B | #2 - TREMBLAY | N/D |
19 décembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 27 | 19 | 37 | 0 | 19 | 37 | -18 | 14 | 30 |
Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 27 | 19 | 37 | 0 | 19 | 37 | -18 | 14 | 30 |