Classement et statistiques Imprimer 25 mars - 8 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #5 - GODBOUT 23 14(0) 7(0) 2 162 +1 102 81 1 106 83 +23 79 64
2 #6 - ROBILLARD 23 13(0) 9(0) 1 143 -2 89 95 0 100 98 +2 70 75
3 #2 - THERRIEN 23 12(0) 10(0) 1 140 +2 90 93 1 95 95 0 72 76
4 #1 - ROY 23 11(0) 10(0) 2 137 +1 89 95 0 104 99 +5 72 75
5 #4 - LUSSIER 23 8(0) 13(0) 2 136 -2 100 84 0 101 101 0 78 62
6 #3 - MEILLEUR 23 6(0) 15(0) 2 109 -1 81 103 0 86 116 -30 62 81
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1