Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
6 jan. | 8:45 | #1 | |||
13 jan. | 8:45 | #6 | |||
20 jan. | 8:45 | #4 | |||
27 jan. | 8:45 | #2 | |||
3 fév. | 8:45 | #7 | |||
10 fév. | 8:45 | #5 | |||
17 fév. | 8:45 | #3 | |||
24 fév. | 8:45 | #1 | |||
3 mar. | 8:45 | #6 | |||
10 mar. | 8:45 | #4 | |||
17 mar. | 8:45 | #2 | |||
24 mar. | 8:45 | #7 | |||
31 mar. | 8:45 | #5 | |||
7 avr. | 8:45 | #3 |
- #1: BILODEAU
- #2: MERCIER
- #3: ALARIE
- #4: BÉLISLE
- #5: TRUDEL
- #6: DAMPHOUSSE
- #7: AUBÉ