Thumb capture d e%cc%81cran 2023 11 30 a%cc%80 16.03.09 #2 - MERCIER Imprimer
Fiche: 4-8-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 octobre 8:45 B #7 - AUBÉ 3-5
14 octobre 8:45 C #5 - TRUDEL 7-1
21 octobre 8:45 A #3 - ALARIE 2-6
4 novembre 8:45 B #6 - DAMPHOUSSE 5-5
11 novembre 8:45 C #4 - BÉLISLE 6-4
25 novembre 8:45 A #1 - BILODEAU 5-4
2 décembre 8:45 B #7 - AUBÉ 4-5
9 décembre 8:45 C #5 - TRUDEL 3-5
16 décembre 8:45 A #3 - ALARIE 3-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 8:45 C #7 - AUBÉ 3-5
13 janvier 8:45 B #5 - TRUDEL 3-5
20 janvier 8:45 A #3 - ALARIE 7-5
3 février 8:45 A #6 - DAMPHOUSSE 6-4
10 février 8:45 A #4 - BÉLISLE 3-5
17 février 8:45 B #1 - BILODEAU 2-6
24 février 8:45 B #7 - AUBÉ 4-5
3 mars 8:45 C #5 - TRUDEL 3-5
10 mars 8:45 A #3 - ALARIE 5-3
24 mars 8:45 A #6 - DAMPHOUSSE 3-5
31 mars 8:45 C #4 - BÉLISLE 3-5
7 avril 8:45 B #1 - BILODEAU 5-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 octobre - 16 décembre 9 3(0) 5(0) 1 47 33 39 0 38 40 -2 24 31
6 janvier - 7 avril 12 4(0) 8(0) 0 57 41 55 0 47 56 -9 29 44
Total 21 7(0) 13(0) 1 104 74 94 0 85 96 -11 53 75