Classement et statistiques Imprimer 8 janvier - 9 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #6 - COULOMBE 1 1(0) 0(0) 0 9 +1 5 3 0 5 3 +2 4 2
2 #7 - CADIEUX 1 1(0) 0(0) 0 9 +1 5 3 0 5 3 +2 4 3
3 #5 - TREMBLAY 1 1(0) 0(0) 0 8 +1 4 4 0 5 4 +1 3 3
4 #4 - DAMPHOUSSE 1 0(0) 1(0) 0 4 -1 4 4 0 4 5 -1 3 3
5 #3 - BILODEAU 1 0(0) 1(0) 0 3 -1 3 5 0 3 5 -2 2 4
6 #2 - BÉLISLE 1 0(0) 1(0) 0 3 -1 3 5 0 3 5 -2 3 4
7 #1 - AUBÉ 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1