Default user #7 - CADIEUX Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 8:45 B #2 - BÉLISLE 5-4
16 octobre 8:45 C #1 - AUBÉ 4-5
23 octobre 8:45 A #5 - TREMBLAY 5-3
30 octobre 8:45 A #3 - BILODEAU 4-4
13 novembre 8:45 B #6 - COULOMBE 5-4
27 novembre 8:45 B #4 - DAMPHOUSSE 3-5
4 décembre 8:45 B #2 - BÉLISLE 5-3
11 décembre 8:45 C #1 - AUBÉ 5-4
18 décembre 8:45 C #5 - TREMBLAY 4-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
8 janvier - 9 avril 1 1(0) 0(0) 0 9 5 3 0 5 3 +2 4 3
Total 10 6(0) 3(0) 1 67 41 38 1 45 40 +5 32 30