#3 - BELL
Fiche:
5-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 3-5 |
15 octobre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 5-4 |
22 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 2-6 |
29 octobre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 1-7 |
5 novembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 5-3 |
12 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
26 novembre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 5-3 |
3 décembre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 6-2 |
10 décembre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | N/D |
17 décembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 51 | 31 | 33 | 0 | 32 | 33 | -1 | 24 | 27 |
Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 51 | 31 | 33 | 0 | 32 | 33 | -1 | 24 | 27 |