#4 - WELDON
Fiche:
1-1-0 (#6)
Capitaine
Robert Weldon3ieme
Réjean RheaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | A | #5 - TOUSIGNANT | 2-4 |
31 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
7 novembre | 11:15 | C | #8 - DAVID | 4-3 |
28 novembre | 11:15 | B | #1 - BELL | 5-1 |
12 décembre | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 3-4 |
19 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
16 janvier | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
23 janvier | 8:30 | B | #3 - GILBERT | N/D |
30 janvier | 8:30 | C | #8 - DAVID | N/D |
6 février | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 février | 11:15 | B | #1 - BELL | N/D |
27 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
13 mars | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 10:45 | C | #5 - TOUSIGNANT | 0-6 |
16 janvier | 11:45 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
23 janvier | 11:45 | C | #8 - DAVID | N/D |
30 janvier | 12:10 | B | #6 - MERCIER | N/D |
6 février | 10:45 | B | #1 - BELL | N/D |
13 février | 10:45 | B | #2 - ALARIE | N/D |
20 février | 10:45 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
6 mars | 11:45 | B | #3 - GILBERT | N/D |
13 mars | 10:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
20 mars | 11:45 | B | #6 - MERCIER | N/D |
27 mars | 10:45 | A | #1 - BELL | N/D |
3 avril | 11:45 | B | #2 - ALARIE | N/D |
17 avril | 10:45 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 30 | 18 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 12 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 | 7 |
Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 38 | 22 | 26 | 0 | 23 | 27 | -4 | 17 | 19 |