#3 - GILBERT
Fiche:
5-3-1 (#3)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul FleuryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 11:15 | B | #2 - TOUSIGNANT | 3-4 |
22 octobre | 11:15 | A | #5 - BÉLISLE | 0-6 |
29 octobre | 11:15 | A | #1 - MERCIER | 4-2 |
5 novembre | 11:00 | C | #6 - DIONNE | 3-3 |
12 novembre | 11:00 | A | #4 - COUTURE | 4-1 |
26 novembre | 11:15 | B | #2 - TOUSIGNANT | 2-4 |
10 décembre | 11:15 | B | #1 - MERCIER | 2-4 |
17 décembre | 11:15 | B | #6 - DIONNE | 3-3 |
3 décembre | 11:15 | C | #5 - BÉLISLE | 2-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 avril | 11:30 | B | #6 - DIONNE | N/D |
14 janvier | 11:00 | A | #4 - COUTURE | 5-1 |
21 janvier | 10:45 | C | #2 - TOUSIGNANT | 2-4 |
28 janvier | 10:45 | B | #7 - DESMARAIS | 5-1 |
4 février | 10:45 | C | #5 - BÉLISLE | 4-2 |
11 février | 10:45 | A | #1 - MERCIER | 4-3 |
25 février | 11:30 | A | #6 - DIONNE | 3-3 |
4 mars | 11:30 | A | #4 - COUTURE | 4-2 |
11 mars | 11:30 | C | #2 - TOUSIGNANT | 2-4 |
18 mars | 11:30 | B | #7 - DESMARAIS | N/D |
1 avril | 11:30 | A | #1 - MERCIER | N/D |
11 février | 11:45 | B | #5 - BÉLISLE | 1-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 9 | 2(0) | 5(0) | 2 | 34 | 22 | 30 | 2 | 23 | 31 | -8 | 16 | 22 |
14 janvier - 15 avril | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 51 | 29 | 25 | 0 | 30 | 25 | +5 | 20 | 18 |
Total | 18 | 7(0) | 8(0) | 3 | 85 | 51 | 55 | 2 | 53 | 56 | -3 | 36 | 40 |