#3 - BELL
Fiche:
3-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 3-5 |
15 octobre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 5-4 |
22 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 2-6 |
29 octobre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 1-7 |
5 novembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 5-3 |
12 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
26 novembre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | N/D |
3 décembre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | N/D |
10 décembre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | N/D |
17 décembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 20 | 28 | 0 | 21 | 28 | -7 | 15 | 23 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 20 | 28 | 0 | 21 | 28 | -7 | 15 | 23 |