Schedule
October 11
#2 - Équipe G. Winfield | #7 - Équipe G. Godbout | 09:30 AM | Sheet A |
#3 - Équipe G. Marcoux | #6 - Équipe Y. Marmen | 09:30 AM | Sheet C |
#4 - Équipe G. Bilodeau | #5 - Équipe N. Verville | 12:30 PM | Sheet A |
#8 - Équipe C. Robillard | #1 - Équipe JP. Tremblay | 12:30 PM | Sheet C |
October 18
#8 - Équipe C. Robillard | #2 - Équipe G. Winfield | 09:30 AM | Sheet A |
#7 - Équipe G. Godbout | #3 - Équipe G. Marcoux | 09:30 AM | Sheet C |
#6 - Équipe Y. Marmen | #4 - Équipe G. Bilodeau | 12:30 PM | Sheet A |
#1 - Équipe JP. Tremblay | #5 - Équipe N. Verville | 12:30 PM | Sheet C |
October 25
#6 - Équipe Y. Marmen | #1 - Équipe JP. Tremblay | 09:30 AM | Sheet A |
#7 - Équipe G. Godbout | #8 - Équipe C. Robillard | 09:30 AM | Sheet C |
#5 - Équipe N. Verville | #3 - Équipe G. Marcoux | 01:00 PM | Sheet A |
#4 - Équipe G. Bilodeau | #1 - Équipe JP. Tremblay | 01:00 PM | Sheet B |
#6 - Équipe Y. Marmen | #2 - Équipe G. Winfield | 01:00 PM | Sheet C |
November 01
#6 - Équipe Y. Marmen | #7 - Équipe G. Godbout | 09:30 AM | Sheet A |
#1 - Équipe JP. Tremblay | #3 - Équipe G. Marcoux | 09:30 AM | Sheet B |
#4 - Équipe G. Bilodeau | #2 - Équipe G. Winfield | 09:30 AM | Sheet C |
BYE / No Game : #8 - Équipe C. Robillard, #5 - Équipe N. Verville