#7 - DESMARAIS
Fiche:
0-6-3 (#6)
Capitaine
Richard Desmarais3ieme
Nicole BeaudoinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 avril | 11:30 | A | #2 - TOUSIGNANT | N/D |
14 janvier | 11:00 | C | #1 - MERCIER | 4-5 |
21 janvier | 10:45 | A | #5 - BÉLISLE | 4-6 |
28 janvier | 10:45 | B | #3 - GILBERT | 1-5 |
11 février | 10:45 | C | #6 - DIONNE | 3-3 |
18 février | 10:45 | B | #4 - COUTURE | 1-5 |
25 février | 11:30 | B | #2 - TOUSIGNANT | 3-3 |
4 mars | 11:30 | C | #1 - MERCIER | 2-4 |
11 mars | 11:30 | A | #5 - BÉLISLE | 2-4 |
18 mars | 11:30 | B | #3 - GILBERT | N/D |
1 avril | 11:30 | C | #6 - DIONNE | N/D |
4 février | 11:45 | A | #4 - COUTURE | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 janvier - 15 avril | 9 | 0(0) | 6(0) | 3 | 30 | 24 | 30 | 0 | 24 | 39 | -15 | 16 | 21 |
Total | 9 | 0(0) | 6(0) | 3 | 30 | 24 | 30 | 0 | 24 | 39 | -15 | 16 | 21 |