#7 - COULOMBE
Fiche:
3-1-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | 5-4 |
16 octobre | 8:45 | C | #1 - AUBÉ | 4-5 |
23 octobre | 8:45 | A | #5 - DAMPHOUSSE | 5-3 |
30 octobre | 8:45 | A | #3 - BILODEAU | 4-4 |
13 novembre | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | 5-4 |
27 novembre | 8:45 | B | #4 - CADIEUX | N/D |
4 décembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | N/D |
11 décembre | 8:45 | C | #1 - AUBÉ | N/D |
18 décembre | 8:45 | C | #5 - DAMPHOUSSE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 23 | 20 | +3 | 15 | 15 |
Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 23 | 20 | +3 | 15 | 15 |