#7 - BÉLISLE
Fiche:
2-0-2 (#2)
Capitaine
Germain Bélisle3ieme
Gilles BilodeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 5-1 |
24 octobre | 11:15 | C | #1 - BELL | 4-4 |
7 novembre | 11:15 | B | #5 - BÉLIVEAU | 4-2 |
14 novembre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-3 |
5 décembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | N/D |
12 décembre | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
19 décembre | 11:15 | A | #4 - WELDON | N/D |
9 janvier | 11:15 | C | #2 - ALARIE | N/D |
16 janvier | 11:15 | A | #1 - BELL | N/D |
30 janvier | 11:15 | B | #5 - BÉLIVEAU | N/D |
13 février | 11:15 | C | #3 - GILBERT | N/D |
20 février | 11:15 | C | #8 - DAVID | N/D |
6 mars | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 mars | 11:15 | A | #4 - WELDON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 4 | 2(0) | 0(0) | 2 | 26 | 14 | 10 | 0 | 16 | 10 | +6 | 11 | 6 |
Total | 4 | 2(0) | 0(0) | 2 | 26 | 14 | 10 | 0 | 16 | 10 | +6 | 11 | 6 |