#3 - BILODEAU
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 8:45 | A | #6 - TREMBLAY | 3-5 |
16 octobre | 8:45 | B | #4 - CADIEUX | 6-2 |
23 octobre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | 5-4 |
30 octobre | 8:45 | A | #7 - COULOMBE | 4-4 |
6 novembre | 8:45 | B | #5 - DAMPHOUSSE | 6-2 |
13 novembre | 8:45 | C | #1 - AUBÉ | 5-3 |
4 décembre | 8:45 | A | #6 - TREMBLAY | N/D |
11 décembre | 8:45 | B | #4 - CADIEUX | N/D |
18 décembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 46 | 28 | 20 | 0 | 29 | 20 | +9 | 22 | 16 |
Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 46 | 28 | 20 | 0 | 29 | 20 | +9 | 22 | 16 |