#2 - BÉLISLE
Fiche:
5-6-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 8:45 | B | #7 - CADIEUX | 4-5 |
16 octobre | 8:45 | A | #5 - TREMBLAY | 5-4 |
23 octobre | 8:45 | C | #3 - BILODEAU | 4-5 |
6 novembre | 8:45 | C | #6 - COULOMBE | 3-5 |
13 novembre | 8:45 | A | #4 - DAMPHOUSSE | 1-7 |
27 novembre | 8:45 | C | #1 - AUBÉ | 1-7 |
4 décembre | 8:45 | B | #7 - CADIEUX | 3-5 |
11 décembre | 8:45 | A | #5 - TREMBLAY | 6-5 |
18 décembre | 8:45 | B | #3 - BILODEAU | 5-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 66 | 44 | 51 | 1 | 48 | 54 | -6 | 36 | 41 |
Total | 21 | 8(0) | 12(0) | 1 | 105 | 71 | 95 | 2 | 80 | 101 | -21 | 59 | 78 |