#1 - AUBÉ
Fiche:
7-3-2 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 8:45 | C | #7 - CADIEUX | 5-4 |
23 octobre | 8:45 | B | #6 - COULOMBE | 2-6 |
30 octobre | 8:45 | B | #5 - TREMBLAY | 5-3 |
6 novembre | 8:45 | A | #4 - DAMPHOUSSE | 5-3 |
13 novembre | 8:45 | C | #3 - BILODEAU | 3-5 |
27 novembre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | 7-1 |
11 décembre | 8:45 | C | #7 - CADIEUX | 4-5 |
18 décembre | 8:45 | A | #6 - COULOMBE | 4-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 12 | 7(0) | 3(0) | 2 | 81 | 49 | 45 | 2 | 55 | 47 | +8 | 38 | 37 |
Total | 20 | 11(0) | 7(0) | 2 | 131 | 83 | 75 | 2 | 90 | 79 | +11 | 65 | 60 |