#1 - LUSSIER
Fiche:
4-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 13:00 | B | #7 - BLOUIN | 5-4 |
21 octobre | 13:00 | A | #6 - THERRIEN | 6-2 |
28 octobre | 13:00 | C | #5 - ROY | 6-2 |
4 novembre | 13:00 | A | #4 - LACROIX | 5-3 |
11 novembre | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
25 novembre | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | N/D |
9 décembre | 13:00 | A | #7 - BLOUIN | N/D |
16 décembre | 11:15 | C | #6 - THERRIEN | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 25 | 16 | +9 | 19 | 15 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 40 | 24 | 16 | 0 | 25 | 16 | +9 | 19 | 15 |