#3 - ROBILLARD
Fiche:
4-2-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | A | #6 - THERRIEN | 5-4 |
14 octobre | 13:00 | C | #4 - LACROIX | 2-6 |
21 octobre | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 5-3 |
28 octobre | 13:00 | A | #7 - BLOUIN | 4-5 |
4 novembre | 13:00 | B | #5 - ROY | 5-3 |
11 novembre | 13:00 | C | #1 - LUSSIER | 5-3 |
2 décembre | 13:00 | C | #6 - THERRIEN | N/D |
9 décembre | 13:00 | B | #4 - LACROIX | N/D |
16 décembre | 11:15 | A | #2 - GODBOUT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 41 | 25 | 23 | 0 | 26 | 24 | +2 | 21 | 19 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 41 | 25 | 23 | 0 | 26 | 24 | +2 | 21 | 19 |