#2 - GODBOUT
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | C | #7 - BLOUIN | 4-5 |
14 octobre | 13:00 | A | #5 - ROY | 7-1 |
21 octobre | 13:00 | B | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
4 novembre | 13:00 | C | #6 - THERRIEN | 3-5 |
11 novembre | 13:00 | A | #4 - LACROIX | 5-4 |
25 novembre | 13:00 | B | #1 - LUSSIER | N/D |
2 décembre | 13:00 | B | #7 - BLOUIN | N/D |
9 décembre | 13:00 | C | #5 - ROY | N/D |
16 décembre | 11:15 | A | #3 - ROBILLARD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 29 | 21 | 19 | 0 | 22 | 20 | +2 | 17 | 14 |
Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 29 | 21 | 19 | 0 | 22 | 20 | +2 | 17 | 14 |