Default user #5 - TREMBLAY Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 8:45 C #4 - DAMPHOUSSE 5-4
16 octobre 8:45 A #2 - BÉLISLE 4-5
23 octobre 8:45 A #7 - CADIEUX 3-5
30 octobre 8:45 B #1 - AUBÉ 3-5
6 novembre 8:45 B #3 - BILODEAU 2-6
27 novembre 8:45 A #6 - COULOMBE 4-5
4 décembre 8:45 C #4 - DAMPHOUSSE 5-3
11 décembre 8:45 A #2 - BÉLISLE 5-6
18 décembre 8:45 C #7 - CADIEUX 5-4

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
8 janvier - 9 avril 1 1(0) 0(0) 0 8 4 4 0 5 4 +1 3 3
Total 10 4(0) 6(0) 0 54 38 42 0 41 47 -6 32 34