#3 - BILODEAU
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 8:45 | A | #6 - COULOMBE | 3-5 |
16 octobre | 8:45 | B | #4 - DAMPHOUSSE | 6-2 |
23 octobre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | 5-4 |
30 octobre | 8:45 | A | #7 - CADIEUX | 4-4 |
6 novembre | 8:45 | B | #5 - TREMBLAY | 6-2 |
13 novembre | 8:45 | C | #1 - AUBÉ | 5-3 |
4 décembre | 8:45 | A | #6 - COULOMBE | 4-4 |
11 décembre | 8:45 | B | #4 - DAMPHOUSSE | 4-4 |
18 décembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | 4-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | -2 | 2 | 4 |
Total | 10 | 4(0) | 3(0) | 3 | 65 | 43 | 37 | 0 | 44 | 38 | +6 | 35 | 29 |