Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
9 oct. | 13:00 | -- | |||
16 oct. | 13:00 | -- | |||
23 oct. | 13:00 | -- | |||
30 oct. | 13:00 | -- | |||
6 nov. | 11:45 | -- | |||
13 nov. | 13:00 | -- | |||
27 nov. | 13:00 | -- | |||
4 déc. | 11:15 | -- | |||
11 déc. | 13:00 | -- | |||
18 déc. | 13:00 | -- |
- #1: GODBOUT
- #2: NÉRON
- #3: LACROIX
- #4: ROBILLARD
- #5: THERRIEN
- #6: LUSSIER