#4 - WELDON
Fiche:
2-1-0 (#5)
Capitaine
Robert Weldon3ieme
Réjean RheaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | A | #5 - BÉLIVEAU | 2-4 |
31 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 4-2 |
7 novembre | 11:15 | C | #8 - DAVID | 4-3 |
28 novembre | 11:15 | B | #1 - BELL | N/D |
12 décembre | 11:15 | C | #2 - ALARIE | N/D |
19 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
16 janvier | 11:15 | B | #5 - BÉLIVEAU | N/D |
23 janvier | 11:15 | B | #3 - GILBERT | N/D |
30 janvier | 11:15 | C | #8 - DAVID | N/D |
6 février | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 février | 11:15 | B | #1 - BELL | N/D |
27 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
13 mars | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | +1 | 7 | 6 |
Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | +1 | 7 | 6 |