#2 - TREMBLAY
Fiche:
4-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 6-2 |
15 octobre | 8:45 | C | #3 - BELL | 4-5 |
22 octobre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
29 octobre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
5 novembre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 2-6 |
12 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 4-3 |
26 novembre | 8:45 | C | #3 - BELL | N/D |
3 décembre | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
10 décembre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | N/D |
17 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 43 | 27 | 20 | 1 | 27 | 21 | +6 | 22 | 16 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 43 | 27 | 20 | 1 | 27 | 21 | +6 | 22 | 16 |