Classement et statistiques 17 octobre - 13 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - ALARIE | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 29 | 0 | 15 | 8 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 | 5 |
2 | #7 - BÉLISLE | 4 | 2(0) | 0(0) | 2 | 26 | 0 | 14 | 10 | 0 | 16 | 10 | +6 | 11 | 6 |
3 | #1 - BELL | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 19 | -2 | 13 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 9 |
4 | #8 - DAVID | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 18 | +1 | 10 | 8 | 0 | 11 | 9 | +2 | 7 | 5 |
5 | #4 - WELDON | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 17 | +2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 9 | +1 | 7 | 6 |
6 | #6 - MERCIER | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 17 | -1 | 13 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 8 |
7 | #3 - GILBERT | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 12 | +1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | -7 | 5 | 12 |
8 | #5 - BÉLIVEAU | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 11 | -2 | 7 | 17 | 0 | 7 | 17 | -10 | 4 | 13 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1