Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Nov 11 | 06:20 PM | -- | |||
08:35 PM | |||||
Nov 18 | 06:20 PM | -- | |||
08:35 PM | |||||
Nov 25 | 06:20 PM | -- | |||
08:35 PM | |||||
Dec 2 | 06:20 PM | -- | |||
08:35 PM | |||||
Dec 9 | 06:20 PM | -- | |||
08:35 PM | |||||
Dec 16 | 06:20 PM | -- | |||
07:35 PM | -- | -- | |||
08:35 PM | -- |
- #1: Équipe Smurfit-Westrock
- #2: Équipe Roy
- #3: Équipe Blais
- #4: Équipe Siboire
- #5: Équipe Tremblay
- #6: Équipe Mello
- #7: Équipe Garceau
- #8: Équipe Majeau
- #9: Équipe Gosselin
- #10: Équipe D'Amboise
- #11: Équipe Groulx
- #12: Équipe Marmen