Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Oct 9 | 01:00 PM | -- | |||
Oct 16 | 01:00 PM | -- | |||
Oct 23 | 01:00 PM | -- | |||
Oct 30 | 01:00 PM | -- | |||
Nov 6 | 11:45 AM | -- | |||
Nov 13 | 01:00 PM | -- | |||
Nov 27 | 01:00 PM | -- | |||
Dec 4 | 11:15 AM | -- | |||
Dec 11 | 01:00 PM | -- | |||
Dec 18 | 01:00 PM | -- |
- #1: GODBOUT
- #2: NÉRON
- #3: LACROIX
- #4: ROBILLARD
- #5: THERRIEN
- #6: LUSSIER