#10 - Équipe D'Amboise
Fiche:
1-3-0 (#10)
Capitaine
Alain D’Amboise3ieme
Dominique Thibault2ieme
Jean-Claude MeilleurLead
Alexandre D'AmboiseDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 20:35 | C | #8 - Équipe Majeau | Défaite |
14 octobre | 20:35 | B | #7 - Équipe Garceau | Victoire |
21 octobre | 18:20 | A | #12 - Équipe Marmen | Défaite |
28 octobre | 18:20 | A | #9 - Équipe Gosselin | Victoire |
4 novembre | 20:35 | C | #11 - Équipe Groulx | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 20:35 | B | #1 - Équipe Smurfit-Westrock | Défaite |
18 novembre | 18:20 | A | #5 - Équipe Tremblay | Défaite |
25 novembre | 18:20 | C | #4 - Équipe Siboire | Victoire |
2 décembre | 18:20 | B | #11 - Équipe Groulx | Match nul |
9 décembre | 20:35 | A | #12 - Équipe Marmen | Match nul |
16 décembre | 19:35 | C | #7 - Équipe Garceau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:20 | B | #11 - Équipe Groulx | Victoire |
13 janvier | 18:20 | A | #12 - Équipe Marmen | Défaite |
20 janvier | 20:35 | B | #9 - Équipe Gosselin | Défaite |
27 janvier | 18:20 | A | #7 - Équipe Garceau | Défaite |
3 février | 20:35 | B | #8 - Équipe Majeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
11 novembre - 16 décembre | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 janvier - 3 février | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Total | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 |