#7 - ALARIE
Fiche:
3-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | 5-3 |
14 octobre | 8:45 | A | #1 - BILODEAU | 3-5 |
21 octobre | 8:45 | B | #5 - AUBÉ | 5-3 |
28 octobre | 8:45 | C | #3 - MERCIER | 3-4 |
11 novembre | 8:45 | A | #6 - DAMPHOUSSE | 5-3 |
25 novembre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | N/D |
2 décembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | N/D |
9 décembre | 8:45 | A | #1 - BILODEAU | N/D |
16 décembre | 8:45 | C | #5 - AUBÉ | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 33 | 21 | 18 | 1 | 21 | 18 | +3 | 17 | 14 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 33 | 21 | 18 | 1 | 21 | 18 | +3 | 17 | 14 |