#3 - GILBERT
Fiche:
1-3-0 (#7)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul FleuryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
31 octobre | 11:15 | A | #4 - WELDON | 2-4 |
7 novembre | 11:15 | A | #2 - ALARIE | 1-4 |
14 novembre | 11:15 | C | #6 - MERCIER | 4-2 |
28 novembre | 11:15 | C | #5 - BÉLIVEAU | N/D |
5 décembre | 11:15 | C | #1 - BELL | N/D |
19 décembre | 11:15 | B | #8 - DAVID | N/D |
16 janvier | 11:15 | C | #6 - MERCIER | N/D |
23 janvier | 11:15 | B | #4 - WELDON | N/D |
6 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
13 février | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | N/D |
20 février | 11:15 | A | #5 - BÉLIVEAU | N/D |
27 février | 11:15 | A | #1 - BELL | N/D |
6 mars | 11:15 | B | #8 - DAVID | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 13 mars | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 12 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | -7 | 5 | 12 |
Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 12 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | -7 | 5 | 12 |