#5 - AUBÉ
Fiche:
1-4-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 1-7 |
14 octobre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | 1-7 |
21 octobre | 8:45 | B | #7 - ALARIE | 3-5 |
28 octobre | 8:45 | B | #1 - BILODEAU | 6-5 |
4 novembre | 8:45 | A | #3 - MERCIER | 3-5 |
25 novembre | 8:45 | B | #6 - DAMPHOUSSE | N/D |
2 décembre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
9 décembre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | N/D |
16 décembre | 8:45 | C | #7 - ALARIE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 15 | 11 | 29 | 0 | 14 | 29 | -15 | 7 | 23 |
Total | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 15 | 11 | 29 | 0 | 14 | 29 | -15 | 7 | 23 |