Default user #3 - BERNARD
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 13:00 A #4 - LUSSIER 4-5
17 octobre 13:00 C #2 - MARMEN 4-4
24 octobre 13:00 B #5 - FUNK 4-4
31 octobre 13:00 A #1 - ARGUIN 4-4
7 novembre 13:00 B #6 - PINETTE 5-4
14 novembre 13:00 C #4 - LUSSIER 4-4
28 novembre 13:00 A #2 - MARMEN 4-5
5 décembre 10:45 C #5 - FUNK 5-3
12 décembre 13:00 B #1 - ARGUIN 5-3
19 décembre 13:00 C #6 - PINETTE 3-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 13:00 A #4 - LUSSIER 6-2
16 janvier 13:00 C #2 - MARMEN 3-4
23 janvier 13:00 B #5 - FUNK 2-6
30 janvier 13:00 A #1 - ARGUIN 7-1
6 février 13:00 B #6 - PINETTE 4-4
13 février 10:30 C #4 - LUSSIER 0-8
20 février 13:00 C #2 - MARMEN 2-6
27 février 13:00 C #5 - FUNK 7-5
12 mars 13:00 A #1 - ARGUIN 4-5
19 mars 11:45 B #6 - PINETTE 5-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 mars 14:15 B #5 - FUNK 4-5
2 avril 13:00 C #2 - MARMEN 5-3
9 avril 11:45 C #6 - PINETTE 5-4

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre 10 3(0) 3(0) 4 51 41 39 0 42 41 +1 32 31
9 janvier - 19 mars 10 4(0) 5(0) 1 45 36 43 1 40 44 -4 27 36
26 mars - 9 avril 3 2(0) 1(0) 0 17 13 11 0 14 12 +2 10 8
Total 23 9(0) 9(0) 5 113 90 93 1 96 97 -1 69 75