#10 - Équipe D'Amboise
Fiche:
1-4-0 (#10)
Capitaine
Alain D’Amboise3ieme
Dominique Thibault2ieme
Jean-Claude MeilleurLead
Alexandre D'AmboiseDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 20:35 | C | #8 - Équipe Majeau | Défaite |
14 octobre | 20:35 | B | #7 - Équipe Garceau | Victoire |
4 novembre | 20:35 | C | #11 - Équipe Groulx | Match nul |
28 octobre | 18:20 | A | #9 - Équipe Gosselin | Victoire |
21 octobre | 18:20 | A | #12 - Équipe Marmen | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 décembre | 18:20 | B | #11 - Équipe Groulx | Match nul |
25 novembre | 18:20 | C | #4 - Équipe Siboire | Victoire |
9 décembre | 20:35 | A | #12 - Équipe Marmen | Match nul |
11 novembre | 20:35 | B | #1 - Équipe Smurfit-Westrock | Défaite |
18 novembre | 18:20 | A | #5 - Équipe Tremblay | Défaite |
16 décembre | 19:35 | C | #7 - Équipe Garceau | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:20 | A | #12 - Équipe Marmen | Défaite |
6 janvier | 18:20 | B | #11 - Équipe Groulx | Victoire |
20 janvier | 20:35 | B | #9 - Équipe Gosselin | Défaite |
27 janvier | 18:20 | A | #7 - Équipe Garceau | Défaite |
3 février | 20:35 | B | #8 - Équipe Majeau | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 février | 18:20 | C | #5 - Équipe Tremblay | Victoire |
10 février | 18:20 | C | #3 - Équipe Blais | Défaite |
24 février | 20:35 | C | #9 - Équipe Gosselin | Défaite |
10 mars | 20:35 | B | #12 - Équipe Marmen | Défaite |
3 mars | 20:35 | B | #6 - Équipe Mello | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 4 novembre | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
11 novembre - 16 décembre | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 janvier - 3 février | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
10 février - 10 mars | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Total | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 |