#7 - ALARIE
Fiche:
6-3-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | 5-3 |
14 octobre | 8:45 | A | #1 - BILODEAU | 3-5 |
21 octobre | 8:45 | B | #5 - AUBÉ | 5-3 |
28 octobre | 8:45 | C | #3 - MERCIER | 3-4 |
11 novembre | 8:45 | A | #6 - DAMPHOUSSE | 5-3 |
25 novembre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 6-2 |
2 décembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | 5-4 |
9 décembre | 8:45 | A | #1 - BILODEAU | 3-5 |
16 décembre | 8:45 | C | #5 - AUBÉ | 7-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 61 | 37 | 34 | 1 | 42 | 34 | +8 | 30 | 28 |
Total | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 61 | 37 | 34 | 1 | 42 | 34 | +8 | 30 | 28 |