Default user #3 - ROY
Fiche: 2-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 13:00 A #2 - PINETTE 5-3
19 octobre 12:00 C #1 - MARMEN 4-5
26 octobre 13:00 A #4 - BÉLIVEAU 6-2
2 novembre 13:00 C #2 - PINETTE 5-3
9 novembre 13:00 A #1 - MARMEN 1-7
16 novembre 13:00 C #4 - BÉLIVEAU 6-2
30 novembre 11:00 A #2 - PINETTE 2-6
7 décembre 12:30 A #1 - MARMEN 3-4
14 décembre 13:00 C #4 - BÉLIVEAU 6-2
21 décembre 13:00 A #1 - MARMEN 3-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 janvier 13:00 B #4 - BÉLIVEAU 4-5
18 janvier 13:00 A #2 - PINETTE 3-5
25 janvier 13:00 C #5 - ALARIE 5-3
1 février 13:00 C #1 - MARMEN 5-3
8 février 13:00 B #6 - CARRIER 5-4
15 février 13:00 A #4 - BÉLIVEAU 5-4
22 février 13:00 A #2 - PINETTE 5-3
29 février 13:00 C #5 - ALARIE 2-6
14 mars 13:00 A #1 - MARMEN 7-1
21 mars 10:45 B #6 - CARRIER 5-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 mars 13:00 C #5 - ALARIE 6-4
4 avril 13:00 A #2 - PINETTE 3-5
11 avril 13:00 B #6 - CARRIER 5-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 21 décembre 10 5(0) 5(0) 0 51 41 37 2 41 39 +2 32 30
11 janvier - 21 mars 10 7(0) 3(0) 0 57 43 37 0 46 38 +8 34 29
28 mars - 11 avril 3 2(0) 1(0) 0 16 12 12 0 14 12 +2 9 9
Total 23 14(0) 9(0) 0 124 96 86 2 101 89 +12 75 68