Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - GAGNON | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 85 | +3 | 57 | 47 | 0 | 60 | 52 | +8 | 47 | 40 |
2 | #3 - ROBILLARD | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 82 | -1 | 50 | 51 | 3 | 53 | 52 | +1 | 42 | 43 |
3 | #5 - CORBEIL | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 80 | -2 | 50 | 45 | 1 | 54 | 46 | +8 | 41 | 38 |
4 | #1 - LUSSIER | 12 | 6(0) | 5(0) | 1 | 70 | +1 | 44 | 52 | 0 | 46 | 53 | -7 | 39 | 41 |
5 | #4 - ROY | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 69 | +2 | 47 | 38 | 3 | 48 | 39 | +9 | 37 | 33 |
6 | #2 - GODBOUT | 12 | 5(0) | 7(0) | 0 | 65 | -2 | 45 | 50 | 1 | 47 | 52 | -5 | 37 | 40 |
7 | #6 - LACROIX | 11 | 2(0) | 8(0) | 1 | 49 | -1 | 39 | 49 | 0 | 39 | 53 | -14 | 33 | 41 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1